قیمت طلا و سکه پنجشنبه 16 مهر/ کاهش همه قیمتها
- شناسه خبر: 32922
- تاریخ و زمان ارسال: 8 اکتبر 2026 ساعت 8:07
- بازدید : 3
- نویسنده: اکوایران

| انس طلا | 4110 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 113/890/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 26/291/700 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 35/052/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 267/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 259/700/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 141/900/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 76/500/000تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | 37/000/000تومان | کاهشی |




