جدول قیمت طلا و سکه چهارشنبه 15 مهر/ افزایش همه قیمتها
- شناسه خبر: 32759
- تاریخ و زمان ارسال: 7 اکتبر 2026 ساعت 8:07
- بازدید : 12
- نویسنده: اکوایران

| انس طلا | 4164 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 115/890/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 26/753/400 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 35/667/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 271/400/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 263/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 143/200/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 77/000/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 38/000/000تومان | بدون تغییر |




