قیمت طلا و سکه پنجشنبه 9 مهر/ افزایش همه قیمتها
- شناسه خبر: 32250
- تاریخ و زمان ارسال: 1 اکتبر 2026 ساعت 8:07
- بازدید : 6
- نویسنده: اکوایران

| انس طلا | 4156 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 110/160/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 25/430/600 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 33/904/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 257/900/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 252/800/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 134/500/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 72/700/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 37/000/000تومان | افزایشی |


