جدول قیمت طلا و سکه سهشنبه 7 مهر/ افزایش همه قیمتها
- شناسه خبر: 32022
- تاریخ و زمان ارسال: 29 سپتامبر 2026 ساعت 8:07
- بازدید : 7
- نویسنده: اکوایران

| انس طلا | 4123 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 105/810/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 24/426/400 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 32/565/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 245/600/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 241/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 125/700/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 67/300/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 36/000/000تومان | افزایشی |



