قیمت طلا و سکه امروز 6مرداد 1405/ قیمت ها بر مدار افزایش + جدول و جزئیات
- شناسه خبر: 27607
- تاریخ و زمان ارسال: 28 جولای 2026 ساعت 16:08
- بازدید : 1
- نویسنده: اکوایران

آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۰.۰۹ درصدی، از ۱۸۰,۷۳۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان به ۱۸۰,۵۶۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد میلیون و پانصد و شصت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۰,۵۶۰,۰۰۰ | -۱۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱ | 12:50 |
| ۱۸۰,۷۳۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۲.۵۶ | روز قبل |
| ۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰ | -۳,۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۱۶ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۲۷ درصدی، از ۱۸۵,۴۹۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و پنج میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار) تومان به ۱۸۴,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و چهار میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۴,۹۸۵,۰۰۰ | -۵۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۸ | 12:50 |
| ۱۸۵,۴۹۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۵,۰۰۰ | ۲.۱۵ | روز قبل |
| ۱۸۱,۴۹۰,۰۰۰ | -۲,۹۹۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۶۵ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۲۴ درصدی، از ۱۸,۲۰۹,۳۰۰ (هجده میلیون و دویست و نه هزار و سیصد ) تومان به ۱۸,۴۳۹,۲۰۰ (هجده میلیون و چهارصد و سی و نه هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۴۳۹,۲۰۰ | ۲۲۹,۹۰۰ | ۱.۲۴ | 12:50 |
| ۱۸,۲۰۹,۳۰۰ | ۳۳۰,۴۰۰ | ۱.۸۱ | روز قبل |
| ۱۷,۸۷۸,۹۰۰ | -۳۷۶,۱۰۰.۰۰ | -۲.۱۱ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با کاهش ۱.۰۵ درصدی، از ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ (نود و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان به ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ (نود و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۶ | 12:50 |
| ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۹ | روز قبل |
| ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۱.۸۸ درصدی، از ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون) تومان به ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۹ | 12:50 |
| ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۷۷ | روز قبل |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۶ | ۲ روز پیش |








