قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 18خرداد 1405/ کاهش تمام قیمت ها + جدول کامل
- شناسه خبر: 18944
- تاریخ و زمان ارسال: 10 ژوئن 2026 ساعت 0:12
- بازدید : 2
- نویسنده: اکوایران

قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۲۸۷ |
| مظنه تهران | ۷۸٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸٫۱۸۶٫۵۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴٫۲۴۶٫۰۰۰ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۷۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
آخرین بروزرسانی: ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ –








