جدول قیمت طلا و سکه جمعه 3 مهر/ افزایش قیمتها
- شناسه خبر: 31721
- تاریخ و زمان ارسال: 25 سپتامبر 2026 ساعت 8:07
- بازدید : 8
- نویسنده: اکوایران

| انس طلا | 4267 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 103/780/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/957/800 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/940/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 239/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 235/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 121/500/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 64/500/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 33/000/000تومان | بدون تغییر |



